Latvijas Universitāte - Matemātiķis statistiķis - Prof. bak. studijas
Matemātiķis statistiķis
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-10-04
Programmas veids | ![]() | Profesionālā bakalaura studiju programma |
Grāds | Profesionālais bakalaurs statistikas matemātikā | |
Profesionālā kvalifikācija | ![]() | Statistikas matemātiķis (5. PKL) |
Izglītības dokuments | Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms; | |
Licence / akreditācija | ![]() | Studiju virziens akreditēts līdz 28.05.2019. |
Programmas kods | 42460 | |
  | ||
Ilgums | 4 gadi | |
Studiju veids | ![]() | Pilna laika |
Izglītības ieguves forma | ![]() | Klātiene dienas |
Kredītpunkti | 160 | |
Mācību valoda | latviešu (LV) | |
Mācību/studiju maksa | Valsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (2018./19.) | |
Grants | Lasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/ | |
  | ||
Programmas apraksts | Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Matemātiķis statistiķis” (turpmāk: Matemātiķa statistiķa programma) mērķis ir sagatavot kvalificētus matemātiķus un statistiķus, kas varētu strādāt Latvijas valsts iestādēs un privātā sektora uzņēmumos: ministrijās, Centrālajā Statistikas pārvaldē, pašvaldībās, auditorfirmās, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībās, bankās utt. par Statistikas matemātiķi vai citā profesijā, kurā nepieciešams sistemātiski veikt dziļu, matemātiski pamatotu statistisko analīzi, veikt matemātisko modelēšanu un uz datiem balstītu nākotnes iespēju prognozēšanu. Matemātiķa statistiķa programmā iegūtās zināšanas un prasmes ir saskaņotas ar Latvijas Republikas profesiju klasifikatorā minēto profesiju Statistikas MATEMĀTIĶIS (2121 02), kā arī nodrošina tādu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, kas atbilst profesionālā bakalaura grāda Statistikas matemātikā līmenim. Matemātiķa statistiķa programma ir vienīgā šāda veida studiju programma Latvijā. Programma paredz apgūt matemātisko kursu teorētisko bāzi (Matemātiskā analīze, Algebra, Ģeometrija, Matemātiskā loģika, Diferenciālvienādojumi, Varbūtību teorija, u.c.) tik lielā apjomā, lai sekmīgi varētu apgūt profesijas Statistikas matemātiķis nepieciešamos matemātikas un statistikas profesionālās specializācijas kursus (Matemātiskā statistika, Gadījuma procesi, Laikrindu analīze, Optimizācijas metodes, Izlases apsekojumi, Vērtspapīru portfeļi un to vadīšana, u.c.). ERASMUS programmas ietvaros vienu semestri iespējamas studijas Brēmenē (Vācijā), Kaizerslauternā (Vācijā), Ostravā (Čehijā), u.c. Programma paredz 26 kredītpunktu praksi, kuras laikā students varēs studiju kursos iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pielietot reālu praktisku uzdevumu risināšanā, kā arī apgūt profesijas specifiku. Programma paredz apgūt LU vispārizglītojošos kursus 20 kredītpunktu apjomā, tanī skaitā Uzņēmējdarbības pamatus un Filozofijas pamatus. Šo kursu apguve paredz paplašināt studentu redzesloku gan ar profesiju saistītos ekonomikas un tiesību jautājumos, gan pasauli izzinošos jautājumos. Profesionālais bakalaura grāds Statistikas matemātikā nodrošina līdzvērtīgu izglītības līmeni, kāds ir citās Eiropas Savienības valstīs un arī ārpus tās robežām. Līdz ar to, izpildot programmas prasības, students iegūst gan profesionālās prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas statistikas matemātiķa darbā, gan arī akadēmiskās zināšanas matemātikā, kas nodrošina iespēju studēt tālāk atbilstošās maģistrantūras programmās. |
|
Programmas mājaslapa | www.lu.lv/lv/nc/studijas/studiju-celvedis/kursu-katalogi/programmu-mekletajs/programma/21052 |
|
Iepriekšējā izglītība, prasības | Vidējā izglītība, CE - latviešu valoda, matemātika | |
Aktuālā informācija | Uzņemšanas noteikumus studiju programmās 2018./2019. gadā lasīt šeit |
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Zeļļu iela 25, Rīga, LV-1002 Tel:67033706 E-pasts:fmf@lu.lv www.lu.lv/studijas/fakultates/fakultates/fizikas-matematikas-un-optometrijas-fakultate |