Niid location
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 11
Norises vieta:Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Paula Valdena iela 3/7-269, Rīga, LV-1048
Tel:67089249
E-pasts:dtf@rtu.lv  www.rtu.lv/lv/dtf
| Adaptronika Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais maģistrs adaptronikā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Vadošais elektroinženieris (7. PKL)Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:Pilna laika studijas - 1,5, 2 vai 2,5 gadi Mācību/studiju maksa:5590 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Adaptronika Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs adaptronikā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Elektroinženieris (6. PKL)Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene | ||
| Ilgums:4,5 gadi (pilna laika); 5,5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3730 EUR gadā (pilna laika); 2990 EUR gadā (nepilna laika) (2025./26.) | ||
| Biotehnoloģija un bioinženierija Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:3600 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu bakalaurs ķīmijas tehnoloģijās  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3180 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs ķīmijas tehnoloģijās  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 5320 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Ķīmija, materiālzinātne un tehnoloģijas Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Zinātnes doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) dabaszinātnēs; Zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās  
                    Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 8600 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Materiālu inženierija Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu bakalaurs materiālu inženierijā  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3180 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Materiālzinātne un nanotehnoloģijas Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs materiālzinātnē un nanotehnoloģijās  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 4760 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Vides inženierija Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu bakalaurs vides inženierzinātnēs  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 3550 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Vides inženierija Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:RTU Liepājas akadēmija, Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs vides inženierzinātnēs  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 5320 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 11
		
	

