Digitālais asistents
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 7138
	
			
			
| 
                    Adaptronika Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Profesionālais maģistrs adaptronikā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Vadošais elektroinženieris (7. PKL) 
		  Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:Pilna laika studijas - 1,5, 2 vai 2,5 gadi Mācību/studiju maksa:5590 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Adaptronika Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs adaptronikā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Elektroinženieris (6. PKL) 
		  Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene | ||
| Ilgums:4,5 gadi (pilna laika); 5,5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3730 EUR gadā (pilna laika); 2990 EUR gadā (nepilna laika) (2025./26.) | ||
| 
                    Administratīvie un sekretāra pakalpojumi Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola  | 
      ||
| 
           
		            Profesionālā kvalifikācija:Lietvedis (3. PKL) 
		  Programmas veids:Arodizglītība pēc vidējās izglītības -3. LKI (programma ar kodu 35a)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:1 gads Mācību/studiju maksa:Valsts/ pašvaldības budžets | ||
| 
                    Aerokosmisko sistēmu inženierija Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs mašīnzinībās  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 5000 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Aeronautikas un transporta sistēmu inženierija Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Inženierzinātņu bakalaurs mašīnzinībās  
                     
		  Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3340 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Agrārā un reģionālā ekonomika Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs  
                     
		  Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi (pilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 1200 EUR semestrī (pilna laika) (2025./26.) | ||
| 
                    Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:RTU Liepāja Profesionālās pilnveides centrs | ||
| 
           | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:32 stundas Mācību/studiju maksa:215 EUR (2025.g.) | ||
| 
                    Ainavu arhitektūra Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Meža un vides zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Zinātnes doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) humanitārajās un mākslas zinātnēs  
                     
		  Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi (pilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 1600 EUR semestrī (pilna laika) (2025./26.) | ||
| 
                    Ainavu arhitektūra un plānošana Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Meža un vides zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Inženierzinātņu bakalaurs ainavu arhitektūrā un pilsētu plānošanā  
                     
		  Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3,5 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets un maksas: 1650 EUR semestrī (2025./26.) | ||
| 
                    Ainavu arhitektūra un plānošana Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Meža un vides zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Profesionālais maģistrs ainavu arhitektūrā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Ainavu arhitekts (7. PKL) 
		  Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:1 vai 2 gadi (atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets un maksas: 1650 EUR semestrī (2025./26.) | ||
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 7138
		
	

