Izglītības iestāde
    Rezultāti : 1 - 9 no 9
Profesionālās ievirzes izglītības iestāde
Iestādes tips:Sporta skola
Dzirnavu iela 13, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV- 3301
Tel:63321942
E-pasts:sporta.skola@kuldiga.lv  www.kuldigasports.lv
| Basketbols Kuldīgas novada Sporta skola | ||
|  | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:8 gadi Mācību/studiju maksa:Līdzfinansējums 50 EUR par mācību gadu | ||
| Dambrete Kuldīgas novada Sporta skola | ||
|  | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:8 gadi Mācību/studiju maksa:Līdzfinansējums 50 EUR par mācību gadu | ||
| Florbols Kuldīgas novada Sporta skola | ||
|  | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:8 gadi Mācību/studiju maksa:Līdzfinansējums 50 EUR par mācību gadu | ||
| Futbols Kuldīgas novada Sporta skola | ||
|  | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:8 gadi Mācību/studiju maksa:Līdzfinansējums 50 EUR par mācību gadu | ||
| Galda teniss Kuldīgas novada Sporta skola | ||
|  | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:8 gadi Mācību/studiju maksa:Līdzfinansējums 50 EUR par mācību gadu | ||
| Riteņbraukšana Kuldīgas novada Sporta skola | ||
|  | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:8 gadi Mācību/studiju maksa:Līdzfinansējums 50 EUR par mācību gadu | ||
| Šahs Kuldīgas novada Sporta skola | ||
|  | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:8 gadi Mācību/studiju maksa:Līdzfinansējums 50 EUR par mācību gadu | ||
| Vieglatlētika Kuldīgas novada Sporta skola | ||
|  | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:8 gadi Mācību/studiju maksa:Līdzfinansējums 50 EUR par mācību gadu | ||
| Volejbols Kuldīgas novada Sporta skola | ||
|  | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:8 gadi Mācību/studiju maksa:Līdzfinansējums 50 EUR par mācību gadu | ||
    Rezultāti : 1 - 9 no 9
		
	

