Izglītības iestāde
    Rezultāti : 1 - 10 no 10
Norises vieta:Veselības un sporta zinātņu fakultāte
Anniņmuižas bulvāris 26A, Telpa: 314-1, Rīga, LV-1029
Tel:67061572
E-pasts:vszf@rsu.lv  www.rsu.lv/veselibas-un-sporta-zinatnu-fakultate
| 
                    Mākslas terapija Rīgas Stradiņa universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Veselības un sporta zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Profesionālais maģistrs veselības aprūpē  
                    Profesionālā kvalifikācija:Mākslas terapeits (7. PKL) 
		  Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2,5 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 9651 EUR gadā, vai 3000 EUR gadā maksas grupās ar līdzfinansējumu (2025./26.) | ||
| 
                    Māszinības Rīgas Stradiņa universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Veselības un sporta zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Veselības zinātņu maģistrs veselības aprūpē  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets un maksas: Valsts budžets un maksas: 2500 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Paplašinātās kompetences māsa Rīgas Stradiņa universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Veselības un sporta zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Profesionālais maģistra grāds māszinībās  
                    Profesionālā kvalifikācija:Paplašinātās kompetences māsa (7. PKL) 
		  Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets (2025./26.) | ||
| 
                    Rehabilitācija Rīgas Stradiņa universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Veselības un sporta zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Veselības zinātņu maģistrs veselības aprūpē  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets un maksas: 3200 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Sabiedrības veselība Rīgas Stradiņa universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Veselības un sporta zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Veselības zinātņu maģistrs veselības aprūpē  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 9651 EUR gadā, vai 2700 EUR gadā maksas grupās ar līdzfinansējumu (2025./26.) | ||
| 
                    Sociālais darbs Rīgas Stradiņa universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Veselības un sporta zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Profesionālais maģistrs sociālajā darbā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Vadošais sociālais darbinieks (7. PKL) 
		  Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 vai 2,5 gadi (atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības) Mācību/studiju maksa:2500 EUR gadā (nepilna laika) (2025./26.) | ||
| 
                    Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem Rīgas Stradiņa universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Veselības un sporta zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Veselības zinātņu maģistra grāds sociālajā darbā  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:angļu (EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Budžeta vietas vai par maksu: tiks precizēta uzņemšanas gadā | ||
| 
                    Uzturzinātne Rīgas Stradiņa universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Veselības un sporta zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Veselības zinātņu maģistrs uzturzinātnē  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3300 EUR gadā (2024./25.) | ||
| 
                    Veselības psiholoģija Rīgas Stradiņa universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Veselības un sporta zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Profesionālais maģistrs psiholoģijā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Psihologs (7. PKL) 
		  Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:RSU budžets vai par maksu: 3200 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Veselības vadība Rīgas Stradiņa universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Veselības un sporta zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Sociālo zinātņu maģistrs vadībā un administrēšanā  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3500 EUR gadā (2025./26.) | ||
    Rezultāti : 1 - 10 no 10
		
	

