Digitālais asistents
    Rezultāti : 1 - 3 no 3
	
			
			
| Informācijas tehnoloģijas projektu vadība Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais maģistrs informācijas tehnoloģijā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs (7. PKL)Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:1,5, 2 vai 2,5 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 5590 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Projektu vadība Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte | ||
| Norises vieta:Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais maģistrs projektu vadībā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Projekta vadītājs (7. PKL)Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:Ar iepriekšēju profesionālo izglītību – 1,5 gadi; ar iepriekšēju akadēmisko izglītību – 2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 1210 EUR semestrī (2025./26.) | ||
| Projektu vadīšana Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais maģistrs projektu vadīšanā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Projekta vadītājs (7. PKL)Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets (pilna laika) vai par maksu: 2800 EUR gadā (2025./26.) | ||
    Rezultāti : 1 - 3 no 3
		
	

