Digitālais asistents
    Rezultāti : 1 - 7 no 7
	
			
			
| 
                    Veselības aprūpe - Medicīna Rīgas Stradiņa universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Doktorantūras nodaļa | ||
| 
           
		            Grāds:Zinātnes doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) medicīnas un veselības zinātnēs  
                     
		  Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 19 610 EUR gadā, vai 5200 EUR gadā maksas grupās ar līdzfinansējumu (2025./26.) | ||
| 
                    Zobārstniecība Latvijas Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:LU Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Zobārsta grāds  
                     
		  Programmas veids:Profesionālā studiju programma pēc vidējās izglītības - garais cikls - 7.LKI (2. cikls, programma ar kodu 49)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:5 gadi Mācību/studiju maksa:Programma latviešu valodā - 11 500 EUR gadā. Programma angļu valodā - 17 310 EUR gadā (2025./2026.) | ||
| 
                    Zobārstniecība LU Rīgas 1. medicīnas koledža  | 
      ||
| 
           
		            Profesionālā kvalifikācija:Zobu tehniķis (4. PKL) 
		  Programmas veids:Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības - 4. LKI (programmas ar kodu 35b)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2,5 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets | ||
| 
                    Zobārstniecība LU Rīgas 1. medicīnas koledža  | 
      ||
| 
           
		            Profesionālā kvalifikācija:Zobārsta asistents (4. PKL) 
		  Programmas veids:Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības - 4. LKI (programmas ar kodu 35b)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets | ||
| 
                    Zobārstniecība Rīgas Stradiņa universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Zobārstniecības fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Zobārsta grāds  
                     
		  Programmas veids:Profesionālā studiju programma pēc vidējās izglītības - garais cikls - 7.LKI (2. cikls, programma ar kodu 49)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:5 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets un maksas: 14 000 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Zobārstniecība RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža  | 
      ||
| 
           
		            Profesionālā kvalifikācija:Zobārsta asistents (4. PKL) 
		  Programmas veids:Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības - 4. LKI (programmas ar kodu 35b)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 2000 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Zobu higiēnists Rīgas Stradiņa universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Zobārstniecības fakultāte | ||
| 
           
		            Profesionālā kvalifikācija:Zobu higiēnists (5. PKL) 
		  Programmas veids:1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma - 5. LKI (īsais cikls, programma ar kodu 41)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:7000 EUR gadā (2025./26.) | ||
    Rezultāti : 1 - 7 no 7
		
	

