Digitālais asistents
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 15
	
			
			
| Pasākumu producēšana un vadība Biznesa augstskola Turība | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbības vadībā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Uzņēmumu un iestāžu vadītājs (6. PKL)Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene | ||
| Ilgums:4 gadi (pilna laika); 4,3 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:2820 EUR gadā (pilna laika dienas); 2420 EUR gadā (nepilna laika neklātiene) (2025./26.) | ||
| Tūrisma konkurētspējas vadība Vidzemes Augstskola | ||
| 
		            Grāds:Sociālo zinātņu maģistrs tūrisma un atpūtas organizācijā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:1,5 vai 2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3094 EUR gadā (par atlaidēm skat. mājaslapā) (2025./26.) | ||
| Tūrisma organizācija un vadība Vidzemes Augstskola | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs tūrisma vadībā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Tūrisma pakalpojumu vadītājs (6. PKL)Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Tālmācība | ||
| Ilgums:4 gadi (pilna laika studijas); 5 gadi (nepilna laika studijas) Mācību/studiju maksa:2054 EUR gadā (pilna laika studijas); 1643 EUR gadā ( nepilna laika studijas) (2025./26.) | ||
| Tūrisma pakalpojumi Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | ||
| 
		            Profesionālā kvalifikācija:Tūrisma pakalpojumu konsultants (4. PKL)Programmas veids:Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 4. LKI (programma ar kodu 33) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets | ||
| Tūrisma pakalpojumi Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums | ||
| Norises vieta:Rīga | ||
| 
		            Profesionālā kvalifikācija:Tūrisma pakalpojumu konsultants (4. PKL)Programmas veids:Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 4. LKI (programma ar kodu 33) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets | ||
| Tūrisma pakalpojumi Ventspils Tehnikums | ||
| 
		            Profesionālā kvalifikācija:Tūrisma pakalpojumu konsultants (4. PKL)Programmas veids:Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 4. LKI (programma ar kodu 33) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets | ||
| Tūrisma pakalpojumu organizēšana Rīgas Menedžmenta Koledža | ||
| 
		            Profesionālā kvalifikācija:Tūrisma pakalpojumu organizators (5. PKL)Programmas veids:1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma - 5. LKI (īsais cikls, programma ar kodu 41) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene; Tālmācība | ||
| Ilgums:2 gadi (pilna laika klātiene); 2,5 gadi (nepilna laika neklātiene vai e-studijas) Mācību/studiju maksa:1900 EUR gadā/ 950 EUR semestrī/ 200 EUR mēnesī (2025./26.) | ||
| Tūrisma pakalpojumu organizēšana Rīgas Ziemeļvalstu augstskola | ||
| Norises vieta:Studijas | ||
| 
		            Profesionālā kvalifikācija:Tūrisma pakalpojumu organizators (5. PKL)Programmas veids:1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma - 5. LKI (īsais cikls, programma ar kodu 41) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene | ||
| Ilgums:2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:2500 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Tūrisma stratēģiskā vadība Biznesa augstskola Turība | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais maģistra grāds tūrisma stratēģiskā vadībā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Organizācijas vadītājs (7. PKL)Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene | ||
| Ilgums:1,5 vai 2 gadi Mācību/studiju maksa:3090 EUR (dienas, angļu val.); 2520 EUR gadā (neklātiene, latviešu val.) (2025./26.) | ||
| Tūrisma un rekreācijas vadība Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:RTU Liepājas akadēmija | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā tūrismā vai profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā rekreācijā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Uzņēmuma vadītājs (6. PKL)Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:2300 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 15
		
	

