Digitālais asistents
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 22
	
			
			
| Datoru inženierija un elektronika Transporta un sakaru institūts | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu bakalaura grāds datorinženierijā un elektronikā  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene | ||
| Ilgums:4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:2700 EUR gadā (pilna laika); 2200 EUR gadā (nepilna laika) (2025./26.) | ||
| Datoru inženierija un elektronika Transporta un sakaru institūts | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistra grāds datorinženierijā un elektronikā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene | ||
| Ilgums:1,5 vai 2 gadi (pilna laika); 2 vai 2,5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Pilna/ nepilna laika studijas - 2700 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Elektronika Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Zinātnes doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās  
                    Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 8400 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Elektronika Ventspils Augstskola | ||
| Norises vieta:Informācijas tehnoloģiju fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais maģistrs elektronikā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Vadošais elektronikas inženieris (7. PKL)Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:1 gads (ar profesionālā bakalaura grādu); 2 gadi (ar akadēmiskā bakalaura grādu) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas - 4840 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Elektronikas inženierija Ventspils Augstskola | ||
| Norises vieta:Informācijas tehnoloģiju fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs elektronikā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Elektronikas inženieris (6. PKL)Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas - 3230 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Elektronisko iekārtu apkalpošana Rīgas Aeronavigācijas institūts | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs elektronisko iekārtu apkalpošanā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Elektronikas inženieris (6. PKL)Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi (pilna laika); 4,5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:2000 EUR gadā (pilna laika studijas latviešu valodā); 1800 EUR gadā (nepilna laika studijas latviešu valodā); 2800 EUR gadā (pilna laika studijas angļu valodā) (2025./26.) | ||
| Intelektuālas robotizētas sistēmas Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs intelektuālajās robotizētajās sistēmās  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 5590 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Intelektuālas robotizētas sistēmas Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu bakalaurs intelektuālajās robotizētajās sistēmās  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3730 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Jūras transports - kuģa elektroautomātika Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:RTU Latvijas Jūras akadēmija | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs jūras transportā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Kuģu elektromehānisko iekārtu elektroinženieris (6. PKL)Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene | ||
| Ilgums:4 gadi 3 mēneši (pilna laika); 5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets (pilna laika) vai par maksu: 4910 EUR gadā (pilna laika); 3930 EUR gadā (nepilna laika) (2025./26.) | ||
| Mehatronika Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:RTU Liepājas akadēmija, RTU Rēzekne, Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs mehatronikā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Mehatronikas inženieris (6. PKL)Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3420 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 22
		
	

