Digitālais asistents
| Iepriekšējā | Nākamā |
Rezultāti : 1331 - 1340 no 2200
|
Orientēšanās sports Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skola |
||
| Norises vieta:Lazdona, Madona | ||
|
|
||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Līdzfinansējums | ||
|
Orientēšanās sports Ogres novada sporta centrs |
||
| Norises vieta:Ikšķile, Ogre | ||
|
|
||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Līdzfinansējums | ||
|
Orientēšanās sports Ogres novada sporta centrs |
||
| Norises vieta:Ikšķile, Ogre | ||
|
|
||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:8 gadi Mācību/studiju maksa:Līdzfinansējums | ||
|
Orientēšanās sports Siguldas Sporta skola |
||
|
|
||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:8 gadi | ||
|
Orientēšanās sports Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola |
||
| Norises vieta:Grundzāle, Kalnamuiža, Smiltene | ||
|
|
||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:8 gadi Mācību/studiju maksa:Līdzmaksājums 7 EUR mēnesī | ||
|
Orientēšanās sports Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola |
||
| Norises vieta:Grundzāle, Kalnamuiža, Smiltene | ||
|
|
||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Līdzmaksājums 7 EUR mēnesī | ||
|
Paukošana Daugavpils Sporta skola |
||
|
|
||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi | ||
|
Paukošana Daugavpils Sporta skola |
||
|
|
||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:8 gadi | ||
|
Paukošana Rīgas sporta skola "Rīdzene" |
||
|
|
||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:8 gadi Mācību/studiju maksa:Līdzfinansējums | ||
|
Paukošana Rīgas sporta skola "Rīdzene" |
||
|
|
||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Līdzfinansējums | ||
| Iepriekšējā | Nākamā |
Rezultāti : 1331 - 1340 no 2200


