Digitālais asistents
| Iepriekšējā | Nākamā | 
    Rezultāti : 81 - 90 no 278
	
			
			
| Inovācijas un uzņēmējdarbība Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Inženierekonomikas un vadības fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais maģistrs uzņēmumu un iestāžu vadībā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Organizācijas vadītājs (7. PKL)Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:1,5 - 2 gadi (ar profesionālo bakalaura grādu); 2 - 2,5 gadi (ar akadēmisko bakalaura grādu) Mācību/studiju maksa:3500 EUR gadā (pilna/ nepilna laika) (2025./26.) | ||
| Inovatīva ceļu un tiltu inženierija Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs būvniecībā un civilajā celtniecībā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:angļu (EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:1,5 gadi Mācību/studiju maksa:6180 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Inovatīvā uzņēmējdarbība Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:LU Banku augstskola | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais maģistrs biznesa vadībā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Organizācijas vadītājs (7. PKL)Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:1,2 gadi (ja iepriekš iegūts bakalaura profesionālais grāds); 2 gadi (ja iepriekš iegūts bakalaura akadēmiskais grāds) Mācību/studiju maksa:1756 EUR semestrī (ar profesionālā bakalaura grādu), 1756 EUR semestrī (ar akadēmiskā bakalaura grādu) (2025./26.) | ||
| Inovatīvie risinājumi ģeomātikā Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs ģeomātikā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:angļu (EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:1,5 gadi Mācību/studiju maksa:6180 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Intelektisks transports un viedā loģistika Transporta un sakaru institūts | ||
| 
		            Grāds:Maģistra grāds transportā un loģistikā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene; Tālmācība | ||
| Ilgums:2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Pilna/ nepilna laika studijas - 2700 EUR gadā. Tālmācība - 2000 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Intelektuālas robotizētas sistēmas Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs intelektuālajās robotizētajās sistēmās  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 5590 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs mehānikā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:5000 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Izglītības zinātnes Daugavpils Universitāte | ||
| Norises vieta:Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Maģistra grāds izglītības zinātnēs  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:1 gads 3 mēneši; 2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 1600 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Izglītības zinātnes Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:LU Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Maģistra grāds izglītības zinātnēs  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:Īsais modulis (75 KP): Pilna laika klātiene - 1,3 gadi; nepilna laika klātiene - 1,8 gadi. Garais modulis (120 KP): Pilna laika klātiene - 2 gadi; nepilna laika klātiene - 2,5 gadi. Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 2500 EUR gadā (pilna laika); 1900 EUR gadā (nepilna laika) (2025./26.) | ||
| Izglītības zinātnes Latvijas Universitātes Bauskas filiāle | ||
| 
		            Grāds:Izglītības zinātņu maģistrs  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:Īsais modulis (75 KP): nepilna laika klātiene - 1,8 gadi. Garais modulis (120 KP): nepilna laika klātiene - 2,5 gadi. Mācību/studiju maksa:1900 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Iepriekšējā | Nākamā | 
    Rezultāti : 81 - 90 no 278
		
	

