Digitālais asistents
    Rezultāti : 1 - 9 no 9
	
			
			
| 
                    Klīniskā farmācija Rīgas Stradiņa universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Farmācijas fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Profesionālais maģistrs veselības aprūpē  
                    Profesionālā kvalifikācija:Klīniskais farmaceits (7. PKL) 
		  Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2,5 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets un maksas: 3200 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Klīniskā optometrija Latvijas Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:LU Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Profesionālais maģistrs klīniskajā optometrijā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Optometrists (7. PKL) 
		  Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 vai 3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 4000 EUR gadā (studijas latviešu valodā); tikai par maksu - 6000 EUR gadā (studijas angļu valodā) (2025./26.) | ||
| 
                    Mākslas terapija Rīgas Stradiņa universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Veselības un sporta zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Profesionālais maģistrs veselības aprūpē  
                    Profesionālā kvalifikācija:Mākslas terapeits (7. PKL) 
		  Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2,5 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 9651 EUR gadā, vai 3000 EUR gadā maksas grupās ar līdzfinansējumu (2025./26.) | ||
| 
                    Mākslas terapija Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:RTU Liepājas akadēmija | ||
| 
           
		            Grāds:Profesionālais maģistrs veselības aprūpē  
                    Profesionālā kvalifikācija:Mākslas terapeits (7. PKL) 
		  Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Neklātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:7400 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Paplašinātās kompetences māsa Rīgas Stradiņa universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Veselības un sporta zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Profesionālais maģistra grāds māszinībās  
                    Profesionālā kvalifikācija:Paplašinātās kompetences māsa (7. PKL) 
		  Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets (2025./26.) | ||
| 
                    Rūpnieciskā farmācija Rīgas Stradiņa universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Farmācijas fakultāte | ||
| 
           
		            Profesionālā kvalifikācija:Rūpnieciskais farmaceits (7. PKL) 
		  Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:1,5 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 3200 EUR gadā maksas grupās ar līdzfinansējumu (2025./26.) | ||
| 
                    Veselības psiholoģija Rīgas Stradiņa universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Veselības un sporta zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Profesionālais maģistrs psiholoģijā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Psihologs (7. PKL) 
		  Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:RSU budžets vai par maksu: 3200 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Veselības psiholoģija Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāle  | 
      ||
| 
           
		            Grāds:Profesionālais maģistrs psiholoģijā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Psihologs (7. PKL) 
		  Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:RSU budžets vai par maksu: 3200 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Veselības vadība Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"  | 
      ||
| 
           
		            Grāds:Profesionālais maģistrs veselības vadībā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Organizācijas vadītājs (7. PKL) 
		  Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:1,5 - 2 gadi Mācību/studiju maksa:3500 EUR gadā (latviešu valodā); 4500 EUR gadā (angļu valodā) (2025./26) | ||
    Rezultāti : 1 - 9 no 9
		
	

