Digitālais asistents
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 19
	
			
			
| Digitālās prasmes finansēs un grāmatvedībā Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs | ||
|  | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Mācību/studiju maksa:Par maksu | ||
| Ekonomika Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:RTU Rēzekne | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs ekonomikā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Ekonomists (6. PKL)Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 2100 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Finanses Baltijas Starptautiskā akadēmija | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs finansēs  
                    Profesionālā kvalifikācija:Finansists (6. PKL)Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Maksājot katru mēnesi: 255 EUR (pilna laika); 220 EUR (nepilna laika). Maksājot katru semestri: 1180 EUR (pilna laika); 1000 EUR (nepilna laika). Maksājot uzreiz par gadu (-10%): 2125 EUR (pilna laika); 1800 EUR (nepilna laika) (2025./26.) | ||
| Finanses Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:LU Banku augstskola | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs finansēs  
                    Profesionālā kvalifikācija:Finansists (6. PKL)Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene | ||
| Ilgums:Pilna laika studijas - 4 gadi; nepilna laika studijas - 5 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts finansētas studiju vietas vai par maksu: 1506 EUR semestrī (pilna laika dienas / vakara studijas); 1008 EUR semestrī (tālmācība) (2025./26.) | ||
| Finanses un risku vadība Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:LU Banku augstskola | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais maģistrs finansēs  
                    Profesionālā kvalifikācija:Finanšu analītiķis (7. PKL)Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:1,5 vai 2 gadi Mācību/studiju maksa:1506 EUR semestrī (ar profesionālā bakalaura grādu), 1712 EUR semestrī (ar akadēmiskā bakalaura grādu) (2025./26.) | ||
| Finanšu ekonomika Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais maģistrs finanšu ekonomikā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Finanšu analītiķis (7. PKL)Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi (pilna laika klātiene ar kvalifikācijas ieguvi); 1 gads (pilna laika klātiene bez kvalifikācijas ieguves) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 2800 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Finanšu inženierija Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs finanšu inženierijā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Datu analīzes vecākais speciālists (6. PKL)Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3050 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Finanšu inženiermatemātika Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Dabaszinātņu maģistrs matemātikā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 4410 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Finanšu menedžments Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs finanšu vadīšanā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Finansists (6. PKL)Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 2800 EUR gadā (pilna laika), 2200 EUR gadā (nepilna laika) (2025./26.) | ||
| Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:LU Banku augstskola | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs datorsistēmās  
                    Profesionālā kvalifikācija:Programmēšanas inženieris (6. PKL)Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42) | ||
| Valoda:angļu (EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:1625 EUR semestrī (2025./26.) | ||
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 19
		
	

