Digitālais asistents
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 27
	
			
			
| Bioloģija Daugavpils Universitāte | ||
| Norises vieta:Dabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Zinātnes doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) dabaszinātnēs  
                    Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 2200 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Bioloģija Daugavpils Universitāte | ||
| Norises vieta:Dabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 1600 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Bioloģija Daugavpils Universitāte | ||
| Norises vieta:Dabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 1600 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Bioloģija Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:LU Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 2900 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Bioloģija Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:LU Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 2700 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Biomedicīna Rīgas Stradiņa universitāte | ||
| Norises vieta:Medicīnas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Dabas zinātņu maģistrs biomedicīnā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 8824 EUR gadā, vai 4700 EUR gadā maksas grupās ar līdzfinansējumu (2025./26.) | ||
| Biostatistika Rīgas Stradiņa universitāte | ||
| Norises vieta:Medicīnas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene; Tālmācība | ||
| Ilgums:2 gadi (pilna laika); 2,5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 8824 EUR gadā, vai 2700 EUR gadā maksas grupās ar līdzfinansējumu (2025./26.) | ||
| Biotehnoloģija RTU Olaines Tehnoloģiju koledža | ||
| 
		            Profesionālā kvalifikācija:Biotehnoloģisko procesu tehniķis (4. PKL)Programmas veids:Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 4. LKI (programma ar kodu 33) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets | ||
| Biotehnoloģija RTU Olaines Tehnoloģiju koledža | ||
| 
		            Profesionālā kvalifikācija:Biotehnoloģisko procesu speciālists (5. PKL)Programmas veids:1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma - 5. LKI (īsais cikls, programma ar kodu 41) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2.5 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets | ||
| Biotehnoloģija un bioinženierija Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:LU Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:angļu (EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 3600 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 27
		
	

