Digitālais asistents
    Rezultāti : 1 - 6 no 6
	
			
			
| Ārstniecība Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:LU Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Ārsta grāds  
                    Programmas veids:Profesionālā studiju programma pēc vidējās izglītības - garais cikls - 7.LKI (2. cikls, programma ar kodu 49) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:6 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets (latviešu valodā) vai maksas: 3600 EUR gadā (latviešu val.); par maksu - 11850 EUR gadā (angļu val.) (2025./26.) | ||
| Farmācija Rīgas Stradiņa universitāte | ||
| Norises vieta:Farmācijas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Farmaceita grāds  
                    Programmas veids:Profesionālā studiju programma pēc vidējās izglītības - garais cikls - 7.LKI (2. cikls, programma ar kodu 49) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:5 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 6434 EUR gadā, vai 3500 EUR gadā maksas grupās ar atlaidi (2025./26.) | ||
| Medicīna Rīgas Stradiņa universitāte | ||
| Norises vieta:Medicīnas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Ārsta grāds  
                    Programmas veids:Profesionālā studiju programma pēc vidējās izglītības - garais cikls - 7.LKI (2. cikls, programma ar kodu 49) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:6 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 7353 EUR gadā, vai 4500 EUR gadā maksas grupās ar atlaidi (2025./26.) | ||
| Veterinārmedicīna Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte | ||
| Norises vieta:Veterinārmedicīnas fakultāte | ||
| 
		            Profesionālā kvalifikācija:Veterinārārsts (7. PKL)Programmas veids:Profesionālā studiju programma pēc vidējās izglītības - garais cikls - 7.LKI (2. cikls, programma ar kodu 49) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:6 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 2500 EUR semestrī (2025./26.) | ||
| Zobārstniecība Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:LU Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Zobārsta grāds  
                    Programmas veids:Profesionālā studiju programma pēc vidējās izglītības - garais cikls - 7.LKI (2. cikls, programma ar kodu 49) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:5 gadi Mācību/studiju maksa:Programma latviešu valodā - 11 500 EUR gadā. Programma angļu valodā - 17 310 EUR gadā (2025./2026.) | ||
| Zobārstniecība Rīgas Stradiņa universitāte | ||
| Norises vieta:Zobārstniecības fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Zobārsta grāds  
                    Programmas veids:Profesionālā studiju programma pēc vidējās izglītības - garais cikls - 7.LKI (2. cikls, programma ar kodu 49) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:5 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets un maksas: 14 000 EUR gadā (2025./26.) | ||
    Rezultāti : 1 - 6 no 6
		
	

