Izglītības iestāde
Nākamā |
Rezultāti : 1 - 10 no 120
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Aktualitātes lietvedībā Daugavpils Universitāte |
||
Norises vieta:Profesionālās izaugsmes centrs | ||
Programmas veids:Profesionālā izaugsme un personīgā attīstība (pieaugušo neformālā izglītība) | ||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
Ilgums:8 akadēmiskās stundas Mācību/studiju maksa:Par maksu | ||
Angļu valoda Daugavpils Universitāte |
||
Norises vieta:Profesionālās izaugsmes centrs | ||
Programmas veids:Profesionālā izaugsme un personīgā attīstība (pieaugušo neformālā izglītība) | ||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
Ilgums:120 stundas (katrs līmenis) Mācību/studiju maksa:150 EUR (katrs līmenis) (2021.g.) | ||
Aukles darba pamatu apguve Daugavpils Universitāte |
||
Norises vieta:Profesionālās izaugsmes centrs | ||
Programmas veids:Profesionālā izaugsme un personīgā attīstība (pieaugušo neformālā izglītība) | ||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
Ilgums:40 stundas Mācību/studiju maksa:Par maksu | ||
Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari Daugavpils Universitāte |
||
Norises vieta:Humanitārā fakultāte | ||
Grāds:Humanitāro zinātņu bakalaurs Austrumeiropas kultūras studijās Programmas veids:Bakalaura studiju programma | ||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 1600 EUR gadā (2022./23.) | ||
Bērni ar speciālajām izglītības vajadzībām izglītības procesā: garīgās attīstības un garīgās veselības traucējumi (videolekciju kurss) Daugavpils Universitāte |
||
Norises vieta:Profesionālās izaugsmes centrs | ||
Programmas veids:Profesionālā izaugsme un personīgā attīstība (pieaugušo neformālā izglītība) | ||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Izglītības ieguves forma:Tālmācība | ||
Ilgums:8 st. x 45 min Mācību/studiju maksa:Par maksu | ||
Bioloģija Daugavpils Universitāte |
||
Norises vieta:Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte | ||
Grāds:Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) bioloģijā Programmas veids:Doktora studiju programma | ||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 2200 EUR gadā (2022./23.) | ||
Bioloģija Daugavpils Universitāte |
||
Norises vieta:Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte | ||
Grāds:Dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā Programmas veids:Bakalaura studiju programma | ||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 1600 EUR gadā (2022./23.) | ||
Bioloģija (akvakultūra, biodaudzveidības izpēte, dabas rekreācija) Daugavpils Universitāte |
||
Norises vieta:Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte | ||
Grāds:Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā Programmas veids:Maģistra studiju programma | ||
Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 1600 EUR gadā (2022./23.) | ||
Biznesa un finanšu procesi Daugavpils Universitāte |
||
Norises vieta:Sociālo zinātņu fakultāte | ||
Grāds:Profesionālais bakalaurs ekonomikā
Profesionālā kvalifikācija:Finansists (5. PKL); Uzņēmuma vadītājs (5. PKL) Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma |
||
Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene | ||
Ilgums:4 gadi (pilna laika); 5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 1600 EUR gadā (pilna laika); 1500 EUR gadā (nepilna laika) (2022./23.) | ||
Cietvielu fizika Daugavpils Universitāte |
||
Norises vieta:Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte | ||
Grāds:Zinātniskais doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) fizikā un astronomijā Programmas veids:Doktora studiju programma | ||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 2200 EUR gadā (2022./23.) | ||
Nākamā |
Rezultāti : 1 - 10 no 120